id	name	oma_group_number	sym	ortholog_id	ortholog_ens_id
NV2t007016001.1	Aqu1.229315	OG646303		AMPQE27516	Aqu1.229315	OMA|OG|1:1
NV2t015691001.1	Aqu1.219516	OG646187		AMPQE18238	Aqu1.219516	OMA|OG|1:1
NV2t007297001.1	Aqu1.223708	OG646188		AMPQE22212	Aqu1.223708	OMA|OG|1:1
NV2t006065001.1	Aqu1.226386	OG897860		AMPQE24756	Aqu1.226386	OMA|OG|1:1
NV2t017031001.1	Aqu1.226137	OG1145823		AMPQE24516	Aqu1.226137	OMA|OG|1:1
NV2t017869001.1	Aqu1.229466	OG1149662		AMPQE27651	Aqu1.229466	OMA|OG|1:1
NV2t015909001.1	Aqu1.217621	OG1132021		AMPQE16445	Aqu1.217621	OMA|OG|1:1
NV2t020206002.1	Aqu1.213206	OG1137433		AMPQE12235	Aqu1.213206	OMA|OG|1:1
NV2t024718002.1	Aqu1.214342	OG686659		AMPQE13325	Aqu1.214342	OMA|OG|1:1
NV2t009898001.1	Aqu1.227999	OG1097605		AMPQE26266	Aqu1.227999	OMA|OG|1:1
NV2t008354001.1	Aqu1.220045	OG686930		AMPQE18744	Aqu1.220045	OMA|OG|1:1
NV2t021647002.1	Aqu1.224113	OG1188812		AMPQE22597	Aqu1.224113	OMA|OG|1:1
NV2t001734001.1	Aqu1.228788	OG1005896		AMPQE27009	Aqu1.228788	OMA|OG|1:1
NV2t022173001.1	Aqu1.227439	OG847868		AMPQE25744	Aqu1.227439	OMA|OG|1:1
NV2t017976001.1	Aqu1.226212	OG1117658		AMPQE24586	Aqu1.226212	OMA|OG|1:1
NV2t001907001.1	Aqu1.217352	OG1122783		AMPQE16184	Aqu1.217352	OMA|OG|1:1
NV2t022188001.1	Aqu1.224060	OG1154981		AMPQE22550	Aqu1.224060	OMA|OG|1:many
NV2t020246001.1	Aqu1.216083	OG1133834		AMPQE14988	Aqu1.216083	OMA|OG|1:1
NV2t005997001.1	Aqu1.221460	OG715053		AMPQE20098	Aqu1.221460	OMA|OG|many:1
NV2t020331002.1	Aqu1.212133	OG1058336		AMPQE11199	Aqu1.212133	OMA|OG|1:1
NV2t022330001.1	Aqu1.230005	OG1028068		AMPQE28155	Aqu1.230005	OMA|OG|1:1
NV2t012714002.1	Aqu1.228347	OG699453		AMPQE26597	Aqu1.228347	OMA|OG|1:1
NV2t019679001.1	Aqu1.221303	OG1147729		AMPQE19947	Aqu1.221303	OMA|OG|1:1
NV2t000464001.1	Aqu1.217330	OG681134		AMPQE16163	Aqu1.217330	OMA|OG|1:1
NV2t007230001.1	Aqu1.229371	OG1127153		AMPQE27564	Aqu1.229371	OMA|OG|1:1
NV2t016708001.1	Aqu1.217073	OG1173434		AMPQE15919	Aqu1.217073	OMA|OG|1:1
NV2t004987001.1	Aqu1.227352	OG1123974		AMPQE25666	Aqu1.227352	OMA|OG|1:1
NV2t017456001.1	Aqu1.213510	OG848380		AMPQE12525	Aqu1.213510	OMA|OG|1:1
NV2t016086001.1	Aqu1.224223	OG672343		AMPQE22698	Aqu1.224223	OMA|OG|1:1
NV2t000261001.1	Aqu1.222503	OG1005727		AMPQE21072	Aqu1.222503	OMA|OG|1:1
NV2t001547001.1	Aqu1.228724	OG986062		AMPQE26951	Aqu1.228724	OMA|OG|1:1
NV2t000946001.1	Aqu1.217230	OG681264		AMPQE16068	Aqu1.217230	OMA|OG|1:1
NV2t023135002.1	Aqu1.214246	OG1175368		AMPQE13230	Aqu1.214246	OMA|OG|1:1
NV2t020595001.1	Aqu1.223274	OG913969		AMPQE21796	Aqu1.223274	OMA|OG|1:1
NV2t011203001.1	Aqu1.215292	OG1150488		AMPQE14231	Aqu1.215292	OMA|OG|1:1
NV2t020528001.1	Aqu1.219095	OG681610		AMPQE17835	Aqu1.219095	OMA|OG|1:1
NV2t002152001.1	Aqu1.215579			AMPQE14501	Aqu1.215579	OMA|OG|1:1
NV2t020079001.1	Aqu1.219084	OG1165312		AMPQE17824	Aqu1.219084	OMA|OG|1:1
NV2t008879001.1	Aqu1.224858	OG849110		AMPQE23301	Aqu1.224858	OMA|OG|1:1
NV2t022324001.1	Aqu1.227577	OG687584		AMPQE25871	Aqu1.227577	OMA|OG|1:1
NV2t011152001.1	Aqu1.227148	OG1102928		AMPQE25478	Aqu1.227148	OMA|OG|1:1
NV2t004887001.1	Aqu1.225521	OG989030		AMPQE23929	Aqu1.225521	OMA|OG|1:1
NV2t001588001.1	Aqu1.228223	OG671023		AMPQE26474	Aqu1.228223	OMA|OG|1:1
NV2t006977001.1	Aqu1.225676	OG952566		AMPQE24070	Aqu1.225676	OMA|OG|1:1
NV2t002902001.1	Aqu1.227660	OG886359		AMPQE25950	Aqu1.227660	OMA|OG|1:1
NV2t015394003.1	Aqu1.223997	OG685491		AMPQE22488	Aqu1.223997	OMA|OG|1:1
